HP Nexian Terbaru 2012. Nexian adalah salah satu penyedia perangkat telekomunikasi tetap yang bergerak di indonesia. Nexian menjadi pelopor ponsel lokal indonesia yang dinobatkan sebagai the most favorite local brand. Nexian adalah market leader di bidang penyedia perangkat telekomunikasi tetap ( fixed ) dan bergerak ( mobile ) di Indonesia sejak tahun 2006. Ponsel Nexian sudah dipakai oleh kian lebih 8 juta masyarakat Indonesia. Sekarang ini, Nexian didistribusikan ke seluruh lokasi indonesia lewat jaringan selular shop, metroshop dan modern channel layaknya carrefour, giant, hypermart dan sebagainya.
Nah bagi anda yang tengah berburu Hp Nexian baru atau bekas tidak ada salahnya untuk mencari info harga terkini di Indonesia. Berikut saya sajikan daftar harga nexian terbaru update 1 Desember 2012 :
Daftar Harga HP Nexian Terbaru Desember 2012
TYPE PONSEL | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Xtreme2 Mi430 | Rp. 1.399.000 | - |
Nexian Cronos Mi320 | Rp. 899.000 | - |
Nexian Five A5000 | Rp. 2.399.000 | - |
Nexian Energy A850s | Rp. 699.000 | - |
Nexian G 927 TeleTouch | Rp. 399.000 | - |
Nexian G 735 Vibe TV | Rp. 299.000 | - |
Nexian ChatTV G733 | Rp. 299.000 | - |
Nexian Pro G961 | Rp. 699.900 | - |
Nexian G 269 Rock | Rp. 399.000 | - |
Nexian G 970 Touch n Type | Rp. 499.000 | - |
Nexian GameBOX G855 | Rp. 620.000 | - |
Nexian G963 latte | Rp. 599.000 | - |
Nexian Racer G967 | Rp. 790.000 | - |
Nexian Snap TV G315 | Rp. 380.000 | - |
Nexian S Nexian Xtreme A899 | Rp. 1.775.000 | - |
Nexian TVMax T908 | Rp. 420.000 | - |
Nexian MAXI A725 | Rp. 1.250.000 | - |
Nexian Magic A893 | Rp. 1.550.000 | - |
Nexian ZIP G277D | Rp. 475.000 | - |
Nexian G311 | Rp. 315.000 | - |
Nexian G925 FlipTV | Rp. 460.000 | - |
Nexian G 507 Dynamit | Rp. 285.000 | - |
Nexian Hikmah G 920 | Rp. 370.000 | - |
Nexian Chrome G262 | Rp. 255.000 | - |
Nexian Champion G965 | Rp. 810.000 | - |
Nexian Cappuccino G869 | Rp. 625.000 | - |
Nexian Snap G857 | Rp. 375.000 | - |
Nexian Cosmic Journey A-892 | Rp. 1.350.000 | - |
Nexian Ultra Journey A-891 | Rp. 1.250.000 | - |
Nexian C701 (Sholeh) | Rp. 499.000 | - |
Nexian G905 | Rp. 400.000 | - |
Nexian Princess G889 | Rp. 480.000 | - |
Nexian Lady G798 | Rp. 700.000 | - |
Nexian Diva G272 | Rp. 590.000 | - |
Catatan : Harga di atas sudah sesuai dengan harga di pasarann saat ini, untuk harga bekas sendiri sangat jarang sekali karena kebanyakan toko hanya menjual ponsel baru. Demikianlah Harga HP Nexian Terbaru 2012, semoga bermanfaat!
Description: Harga HP Nexian Terbaru 2012,
Rating: 4.5,
Reviewer: Unknown,
ItemReviewed: Harga HP Nexian Terbaru 2012